临沂历史平均天气,临沂历史平均天气预报
一、山东临沂的天气
临沂天气预报 (2011-08-11 18:00发布) 关闭未来4-7天天气预报 天气图例
夜间 阴 低温 24℃ 南风 微风
夜间 雷阵雨 低温 24℃ 南风 微风
夜间 雷阵雨 低温 24℃ 南风 微风
未来4-7天天气预报(2011-08-11 18:00发布) 仅供参考
夜间 雷阵雨 低温 26℃ 南风 微风
夜间 雷阵雨 低温 23℃ 南风 微风
夜间 多云 低温 24℃ 南风 微风
18日星期四 白天 多云 高温 32℃ 南风 微风
二、想找临沂二零一五年三十日的天气预报
2015-09-01星期二 25℃ 19℃ 雷阵雨 北风 微风
2015-09-02星期三 27℃ 19℃ 多云 北风 微风
2015-09-03星期四 29℃ 20℃ 晴~多云 北风~东南风 微风
2015-09-04星期五 27℃ 20℃ 多云~雷阵雨 东风 微风
2015-09-05星期六 27℃ 19℃ 雷阵雨~小雨 东北风 微风
2015-09-06星期日 27℃ 18℃ 多云 北风 微风
2015-09-07星期一 27℃ 18℃ 多云 东北风 微风
2015-09-08星期二 28℃ 17℃ 多云 东风 微风
2015-09-09星期三 28℃ 19℃ 多云~晴 东北风 微风
2015-09-10星期四 27℃ 18℃ 阴~阵雨 北风 微风
2015-09-11星期五 21℃ 16℃ 阵雨~多云 北风~西北风 微风
2015-09-12星期六 24℃ 12℃ 多云~晴 北风 3-4级
2015-09-13星期日 24℃ 14℃ 晴~多云 西风~西南风 微风
2015-09-14星期一 25℃ 17℃ 多云 东南风~东风 微风
2015-09-15星期二 25℃ 16℃ 阵雨~多云 东风~东北风 微风
2015-09-16星期三 27℃ 16℃ 多云~晴 东北风~北风 微风
2015-09-17星期四 28℃ 17℃ 晴~多云 北风 微风
2015-09-18星期五 28℃ 19℃ 多云~阴 南风~北风 微风
2015-09-19星期六 28℃ 18℃ 多云~阴 东北风 微风
2015-09-20星期日 28℃ 18℃ 阴~多云 东北风~东风 微风
2015-09-21星期一 28℃ 19℃ 晴~多云 南风~东南风 微风
2015-09-22星期二 27℃ 19℃ 阴~阵雨 东南风~东北风 微风
2015-09-23星期三 27℃ 20℃ 多云 东北风~东南风 微风
2015-09-24星期四 26℃ 20℃ 阴~多云 北风 微风
2015-09-25星期五 27℃ 18℃ 多云 北风~东北风 微风
2015-09-26星期六 28℃ 14℃ 晴~多云 东北风 微风
2015-09-27星期日 27℃ 16℃ 晴~多云 东南风~东北风 微风
2015-09-28星期一 27℃ 19℃ 晴~多云 东风~东北风 3-4级
2015-09-29星期二 26℃ 18℃ 多云~阵雨 东风~东北风 3-4级
1.郑重声明:本站所载的文/图等稿件均来自网络收集,其版权归原作者及原出处所有;仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系我们处理。。